TFT LCD Price
SPI-FPC
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| 2.8"-PFC | SPI | 35 |
| 3.5"-PFC | SPI | 55 |
| 4.0"-PFC | SPI | 70 |
RGB-FPC
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| 5.0"-FPC | RGB | 80 |
SPI-PCB
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| 2.8"-PCB | SPI-14P | 53 |
| 3.5"-PCB | SPI-14P | 62 |
| 4.0"-PCB | SPI-14P | 85 |
RGB-PCB-Serial
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| 4.3" | RGB / Serial | 130-150 |
| 5.0" | RGB / Serial | 250 |