Quectel NBIOT AT
Excute | Feedback | Read | Feedback | Write | Feedback | Test | Feedback | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT+CESQ | +CESQ: 43,99,255,255,30,69 | - | - | - | - | - | - | Check signal quality |
- | - | AT+QBAND? | BC26: +QBAND:5 // +QBAND: 1,3,5,8 | - | - | AT+QBAND=? | +QBAND: (0-4),(1,3,5,8) | 查看当前所在的频段。 |
- | - | AT+CGATT? | +CGATT:1 | - | - | - | - | 0为入网失败,返回1为入网成功。 |
- | - | AT+CEREG? | +CEREG: 0,1 | - | - | - | - | - |
- | - | AT+COPS? | +COPS: 0,2,"46000",9 | - | - | - | - | - |
- | - | AT+QNBIOTRAI? | +QNBIOTRAI: 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | AT+QENG=0 | +QENG: 0,3736,2,208,"D1C1E43",-97,-4,-93,8,8,"1D26",0, | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low Power Mode
Header text | Header text | Header text | Header text |
---|---|---|---|
AT+CPSMS? | Check PSM Mode | Example | Example |
AT+CFUN=0 | Enter into sleep mode, +CGATT:0 |
AT+CESQ +CESQ:40,99,255,255,18,42 AT+CGATT? +CGATT: 1 AT+COPS? +COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7 AT+QNWINFO +QNWINFO: "TDD LTE","46000","LTE BAND 39",38544
AT+CPSMS=? +CPSMS: (0-2)