<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://w.electrodragon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Category%3AButton_Battery</id>
	<title>Category:Button Battery - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://w.electrodragon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Category%3AButton_Battery"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.electrodragon.com/w/index.php?title=Category:Button_Battery&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T20:03:17Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://w.electrodragon.com/w/index.php?title=Category:Button_Battery&amp;diff=29840&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chao at 10:33, 26 February 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://w.electrodragon.com/w/index.php?title=Category:Button_Battery&amp;diff=29840&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-26T10:33:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* LR---碱性--1.5V&lt;br /&gt;
* SR---氧化银--1.55V&lt;br /&gt;
* CR---锂电--3V&lt;br /&gt;
* ZA---锌空--1.4V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 型号	标称电压	标称容量	标称电流	标称循环	充电电压	尺寸		重量	品牌	备注&lt;br /&gt;
* 	(V)	(mAh)	(mA)	-20%	(V)	(mm)		(g)		&lt;br /&gt;
* ML621	3	5.8	0.015	300	2.8~3.3	6.8	2.1	0.22	FDK	原厂带焊脚&lt;br /&gt;
* ML1220	3	15/18	0.1	500		12	2	0.8	FDK	&lt;br /&gt;
* ML2016	3	30/25	0.2	500		20	1.6	1.8	FDK	&lt;br /&gt;
* ML2032	3	65	0.3	300		20	3.2	3		&lt;br /&gt;
* ML2430	3	100	0.5	500		24	3	4.1	FDK	&lt;br /&gt;
* 电池型号	标称电压	标称容量	工作电流	连续电流	脉冲电流	最大尺寸	重量			&lt;br /&gt;
* 						直径*厚度				&lt;br /&gt;
* CR3032	3V	550mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	30.0mm*3.2mm	6.8g			&lt;br /&gt;
* CR2477	3v	950mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	24.5mm*7.7mm	9.9g			&lt;br /&gt;
* CR2450	3v	550mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	24.5mm*5.0mm	5.8g			&lt;br /&gt;
* CR2430	3v	270mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	24.5mm*3.0mm	4.3g			&lt;br /&gt;
* CR2412	3v	90mAh	0.1mA	1.0mA	15mA	24.5mm*1.2mm	2.2g			&lt;br /&gt;
* CR2354	3v	530mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	23.0mm*5.4mm	6.3g			&lt;br /&gt;
* CR2335	3V	300mAh	0.2mA	3.0mA	20mA	23.0mm*3.5mm	4.2g			&lt;br /&gt;
* CR2330	3V	260mAh	0.2mA	2.0mA	20mA	23.0mm*3.0mm	3.7g			&lt;br /&gt;
* CR2325	3V	190mAh	0.2mA	2.0mA	20mA	23.0mm*2.5mm	3.2g			&lt;br /&gt;
* CR2320	3V	130mAh	0.2mA	2.0mA	20mA	23.0mm*2.0mm	2.7g			&lt;br /&gt;
* '''CR2032	3V	210mAh	0.2mA	2.0mA	20mA	20.0mm*3.2mm	3.0g	'''		&lt;br /&gt;
* CR2025	3V	150mAh	0.2mA	2.0mA	20mA	20.0mm*2.5mm	2.5g			&lt;br /&gt;
* CR2016	3V	75mAh	0.1mA	1.0mA	15mA	20.0mm*1.6mm	1.7g			&lt;br /&gt;
* CR1632	3V	120mAh	0.1mA	1.0mA	15mA	16.0mm*3.2mm	1.8g			&lt;br /&gt;
* CR1620	3 V	70mAh	0.1mA	1.0mA	10mA	16.0mm*2.0mm	1.2g			&lt;br /&gt;
* CR1616	3V	50mAh	0.1mA	1.0mA	10mA	16.0mm*1.6mm	1.1g			&lt;br /&gt;
* CR1225	3V	50mAh	0.1mA	1.0mA	5mA	12.5mm*2.5mm	0.9g			&lt;br /&gt;
* CR1216	3V	25mAh	0.1mA	1.0mA	5mA	12.0mm*1.6mm	0.7			&lt;br /&gt;
* CR1025	3V	30mAh	0.1mA	1.0mA	5mA	10.0mm*2.5mm	0.6g			&lt;br /&gt;
* '''CR1220	3V	38mAh	0.1mA	1.0mA	5mA	12.0mm*2.0mm	0.8g	'''&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
== Reference ==&lt;br /&gt;
* https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%BD%E6%89%A3%E7%94%B5%E6%B1%A0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category: Battery Type]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chao</name></author>
	</entry>
</feed>